Iwona Babis
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, przyrody.
Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Przedmioty:
Edukacja fizyczna., Przyroda, Biologia, Edukacja polonistyczna, Edukacja matematyczna, Edukacja wczesnoszkolna.Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:20 - 09 :05 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 09:10 - 09 :55 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 10:00 - 10 :45 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 10:50 - 11 :35 | 4 | PRZYRODA | |
| 11:50 - 12 :35 | 7 | BIOLOGIA | |
| 11:50 - 12 :35 | 3 | EDUKACJA FIZYCZNA. | 4 |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:20 - 09 :05 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 09:10 - 09 :55 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 10:00 - 10 :45 | 3 | EDUKACJA FIZYCZNA. | 4 |
| 10:00 - 10 :45 | 6 | BIOLOGIA | |
| 10:50 - 11 :35 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 10:50 - 11 :35 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 11:50 - 12 :35 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 12:40 - 13 :25 | 8 | BIOLOGIA | |
| 14:20 - 15 :05 | 7 | BIOLOGIA |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:20 - 09 :05 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 09:10 - 09 :55 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 10:00 - 10 :45 | 3 | EDUKACJA FIZYCZNA. | |
| 10:00 - 10 :45 | 4 | PRZYRODA | |
| 10:50 - 11 :35 | 5 | BIOLOGIA |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:20 - 09 :05 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 09:10 - 09 :55 | 3 | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. | 4 |
| 10:50 - 11 :35 | 3 | EDUKACJA POLONISTYCZNA | 4 |