Agata Socha
Nauczyciel matematyki, informatyki.
Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Przedmioty:
Matematyka, Informatyka, Zajęcia z wychowawcą., Koło informatyczne., Koło matematyczne.Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:20 - 09 :05 | 8 | MATEMATYKA | |
09:10 - 09 :55 | 7 | MATEMATYKA | |
10:00 - 10 :45 | 6 | MATEMATYKA | |
12:40 - 13 :25 | 6 | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:20 - 09 :05 | 4 | MATEMATYKA | |
08:20 - 09 :05 | 8 | MATEMATYKA | |
09:10 - 09 :55 | 6 | INFORMATYKA | |
10:00 - 10 :45 | 5 | INFORMATYKA | |
10:00 - 10 :45 | 7 | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | 7 | INFORMATYKA | |
11:50 - 12 :35 | 6 | MATEMATYKA | |
12:40 - 13 :25 | 5 | MATEMATYKA | |
13:30 - 14 :15 | 6 | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ. |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:20 - 09 :05 | 5 | MATEMATYKA | |
09:10 - 09 :55 | 4 | INFORMATYKA | |
10:00 - 10 :45 | 7 | MATEMATYKA | |
11:50 - 12 :35 | 4 | KOŁO INFORMATYCZNE. |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
11:50 - 12 :35 | 7 | MATEMATYKA | |
12:40 - 13 :25 | 8 | MATEMATYKA | |
13:30 - 14 :15 | 8 | KOŁO MATEMATYCZNE. |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:20 - 09 :05 | 8 | INFORMATYKA | |
09:10 - 09 :55 | 8 | MATEMATYKA | |
10:00 - 10 :45 | 5 | MATEMATYKA | |
10:50 - 11 :35 | 5 | INFORMATYKA |